官方授权代表
有效
Trimachineries
建筑设备及机械
- 代表企业
- Tamim Naweed 建筑公司
- 授权区域
- 阿富汗
- 业务范围
- 机械、服务、配件
tamimnaweed.com
trimachineries.net
01机械设备
每台设备出库前均经过检查,并由流动服务团队提供支持。
一台设备
原产国
设备来自 6 个原产国。半数以上的设备为德国制造。
73 台
设备构成图示:共 73 台设备,分为 4 大类、15 种设备。下方列出了每种设备和每个原产国及其数量。
部分自有设备
02设备清单
完整清单可按条件筛选和排序。各台设备的规格表和证书可应要求提供。
| 规格 / 型号 | 原产国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01混凝土设备3 种17 台 | ||||||
| 01 | 混凝土搅拌站 | 2 | 75 m³/h45-60 m³/h | 2000 | 土耳其 | |
| 02 | 混凝土泵车Benz | 6 | 18-42 m | 1995-2003 | 德国 | |
| 03 | 混凝土搅拌运输车Benz | 9 | 8-10 m³ | 1992-2005 | 德国 | |
| 02土方机械6 种20 台 | ||||||
| 04 | 挖掘机 | 2 | EX200EX120 | 1998-1999 | 日本 | |
| 05 | 自卸车Benz | 4 | 12-16 m³ | 1990-1999 | 德国 | |
| 06 | 压路机 | 6 | 10-16 t | 1989-1995 | 德国 | |
| 07 | 平地机 | 2 | 405605 | 1990-1995 | 德国 | |
| 08 | 挖掘装载机 | 3 | JCB 3CX | 1997 | 日本 | |
| 09 | 轮式装载机 | 3 | CAT 966G | 2000 | 美国 | |
| 03起重与高空作业5 种27 台 | ||||||
| 10 | 塔式起重机 | 2 | 8-12 t | 2000-2003 | 中国 | |
| 11 | 汽车起重机 | 2 | 45-90 t | 1999-2000 | 德国 | |
| 12 | 叉车 | 5 | 6-15 t | 2000-2005 | 德国和英国 | |
| 13 | 曲臂式高空作业平台 | 6 | 14-32 m | 1995-1999 | 美国 | |
| 14 | 剪叉式升降机 | 12 | 8-24 m | 1999-2001 | 德国 | |
| 04辅助设备1 种9 台 | ||||||
| 15 | 空气压缩机 | 9 | 7-10 bar | 1999-2000 | 日本 | |
| 合计 | 73 | 台 | 所有设备每次出库前均经过检查。 | |||
混凝土搅拌站
混凝土泵车
Benz
混凝土搅拌运输车
Benz
挖掘机
自卸车
Benz
压路机
平地机
挖掘装载机
轮式装载机
塔式起重机
汽车起重机
叉车
曲臂式高空作业平台
剪叉式升降机
空气压缩机
所有设备每次出库前均经过检查。
显示 15/15 种设备,73/73 台
03合作伙伴
Trimachineries 是建筑设备及机械供应商。作为其阿富汗官方授权代表,我们为全国各地的项目提供该公司的机械设备、维修服务和配件。
官方授权代表
有效
Trimachineries
建筑设备及机械
tamimnaweed.com
trimachineries.net